22.10.2013
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volebný obvod č. 1 - KOMÁRNO | |||||||||
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov | |||||||||
Číslo kandidáta na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Obec | Ulica | Číslo domu / vchodu | Politické strany |
1. | Miroslav | Adamik | JUDr. | 53 | štátny zamestnanec | Mudroňovo | 18 | Nezávislý kandidát | |
2. | György | Batta | Mgr. | 42 | novinár | Komárno | Meštianska | 20/22 | Nezávislý kandidát |
3. | Norbert | Becse | PaedDr. | 41 | pedagóg | Nesvady | Lipová | 935/21 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
4. | Mária | Csákiová | Mgr. | 49 | učiteľka | Komárno | Biskupa Királya | 39/16 | Magnificat Slovakia |
5. | Lívia | Csíková | Mgr. | 59 | obchodná zástupkyňa | Komárno | Pohraničná | 19 | Magnificat Slovakia |
6. | Lajos | Csóka | Ing. | 49 | starosta | Veľké Kosihy | Konopná | 47 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
7. | Rudolf | Čerňanský | 61 | hudobník | Kolárovo | Komárňanská | 49 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |
8. | Robert | Dick | 49 | pedagóg | Komárno | Eötvösova | 60/11 | Magnificat Slovakia | |
9. | Csaba | Földes | Ing. | 53 | ekonóm, starosta | Číčov | 29. augusta | 486/40 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
10. | Peter | Getler | Ing. | 46 | lesný inžinier | Komárno | Biskupa Királya | 45 | Strana moderného Slovenska |
11. | Konštantín | Glič | Ing. | 56 | projektant | Komárno | Eötvösova | 34/5 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie |
12. | Tihamér | Gyarmati | Ing. | 48 | elektroinžinier | Svätý Peter | Školská | 228/18 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
13. | Éva | Hortai | JUDr. | 59 | advokátka | Komárno | Gen. Klapku | 66/30 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
14. | Árpád | Horváth | 50 | stavebný technik, primátor | Kolárovo | Rábska | 896/16 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | |
15. | Jozef | Jobbágy | Ing. | 61 | starosta | Svätý Peter | Hlavná | 15 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
16. | Karel | Krejčí | Dpt. | 73 | dôchodca | Komárno | Dvorská | 18/16 | Komunistická strana Slovenska |
17. | Štefan | Kucsera | Ing. | 50 | podnikateľ | Kolárovo | Mlynská | 28 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
18. | Milan | Lehocký | Ing. | 46 | starosta obce | Kameničná | 656 | Nezávislý kandidát | |
19. | Károly | Less | Mgr. | 34 | učiteľ | Komárno | Eötvösova | 2668/34 | Nezávislý kandidát |
20. | Anton | Marek | MUDr. | 66 | primátor | Komárno | R. Seressa | 1488/4 | Nezávislý kandidát |
21. | Tibor | Mayer | 46 | podnikateľ | Komárno | Nová osada | 2391 | Nezávislý kandidát | |
22. | Milan | Opálka | Ing. | 48 | technický pracovník | Hurbanovo | Pivovarská | 13 | Komunistická strana Slovenska |
23. | Attila | Petheő | 36 | pedagóg | Komárno | Smrečinova | 740/11 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | |
24. | Jozef | Petráš | Ing. | 64 | dôchodca | Komárno | Vnútorná okružná | 9/55 | Komunistická strana Slovenska |
25. | Ján | Pikor | Ing. | 54 | riaditeľ | Komárno | Vtáčej záhrady | 571/18 | Nezávislý kandidát |
26. | Tamara | Podmanická | Mgr. | 39 | farmaceut | Iža | 109 | Strana moderného Slovenska | |
27. | Zsolt | Sebö | MUDr. | 49 | lekár | Komárno | Platanova Alej | 29 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
28. | László | Stubendek | Ing. | 60 | elektroinžinier | Komárno | Komenského | 267/46 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
29. | Olga | Szabó | JUDr. | 55 | advokátka, starostka | Patince | J. Fučíka | 213 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
30. | Gabriel | Szalay | 61 | dôchodca | Bátorove Kosihy | Nová | 929 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |
31. | Rozália | Szalay | Ing. | 54 | stavebná inžinierka, starostka | Klížska Nemá | 72 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | |
32. | Pavol | Tausk | Dpt. | 68 | dôchodca | Komárno | Gazdovská | 15/51 | Komunistická strana Slovenska |
33. | Ladislav | Tóth | 73 | dôchodca | Komárno | Hviezdna | 8/20 | Komunistická strana Slovenska | |
34. | Dušan | Tulpík | Ing. | 62 | podnikateľ | Komárno | Sústružnícka | 7/15 | Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko |
35. | Tamás | Varga | JUDr. | 43 | právnik | Komárno | Kováčska | 11 | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
36. | Anna | Žigová | 54 | zdravotná sestra | Hurbanovo | Súdna | 38 | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie | |
V Nitre dňa 14. októbra 2013 | |||||||||
Predseda volebnej komisie NSK: |